
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Nov 2026 | Selasa | OG4 - 171 | 1263 |
| 2 | 09 Nov 2026 | Senin | OG4 - 170 | 9535 |
| 3 | 08 Nov 2026 | Minggu | OG4 - 169 | 9475 |
| 4 | 07 Nov 2026 | Sabtu | OG4 - 168 | 8014 |
| 5 | 06 Nov 2026 | Jumat | OG4 - 167 | 7088 |
| 6 | 05 Nov 2026 | Kamis | OG4 - 166 | 9823 |
| 7 | 04 Nov 2026 | Rabu | OG4 - 165 | 3806 |
| 8 | 03 Nov 2026 | Selasa | OG4 - 164 | 7092 |
| 9 | 02 Nov 2026 | Senin | OG4 - 163 | 3806 |
| 10 | 01 Nov 2026 | Minggu | OG4 - 162 | 5207 |
